永豐縣人大常委會辦公室2018年度部門決算
目 錄
第一部分 永豐縣人大常委會辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 永豐縣人大常委會辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 永豐縣人大常委會辦公室 2018年度部門決算情況明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 永豐縣人大常委會辦公室2018年度部門概況
一、部門主要職能
主要職能是:根據常委會的部署和安排,組織對屬于常委會職權范圍內的重大問題進行調查研究,負責縣人代會、常委會、主任會以及以常委會名義召開的重要會議的會務工作,負責協調和督促“一府兩院”對縣人代會、常委會、主任會作出的決定、決議的貫徹實施,負責常委會重要會議材料、重要文件的起草等工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。即:行政單位一個——永豐縣人大常委會辦公室。
本部門2018年年末編制人數18人,其中行政編制 16人,事業編制 2人;年末實有人數62人,其中在職人員 35人,離休人員 0人,退休人員27 人;年末學生人數 0人。
第二部分 2018年度部門決算表
附表(9張)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計639.18萬元,其中年初結轉和結余 3.41萬元,較2017年減少103.53萬元,下降 13.9%;主要原因是:減少了拔款。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入 635.77 萬元,占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 639.18 萬元,其中本年支出合計638.37萬元,較2017年減少107.3萬元,下降 14.4%,主要原因是:減少了拔款,減少了開支;年末結轉和結余 0.81 萬元,較2017年減少2.6 萬元,下降 76.2%,主要原因是:減少了拔款。
本年支出的具體構成為:基本支出638.37 萬元,占 100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為635.77 萬元,決算數為 639.18萬元,完成年初預算的100.5%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為534.9萬元,決算數為538.3萬元,完成年初預算的 99.9%,主要原因是:人員變化及工資變化 。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 634.96 萬元,其中:
(一)工資福利支出 524.3萬元,較2017年增加140.82萬元,增長 36.7%,主要原因是:人員增加和社保繳費、醫保繳費及住房公積金會計科目調整等原因。
(二)商品和服務支出102.26萬元,較2017年減少78 萬元,下降43.2 %,主要原因是:厲行節約主動減少公務費用。
(三)對個人和家庭補助支出 8.4萬元,較2017年減少 162萬元,下降 95.1 %,主要原因是:厲行節約及退休人員支出減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 20萬元,決算數為 9.48 萬元,完成預算47.4 %,決算數較2017年增加 3.6 萬元,增長 61.2 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:沒有出國(境)開支。
(二)公務接待費支出年初預算數為 10萬元,決算數為 4.52萬元,完成預算的45.2 %,決算數較2017年減少1.36 萬元,下降 23.1%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:厲行節約主動減少公務接待費用。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 4.96 萬元,其中公務用車購置年初預算數為10 萬元,決算數為 4.96 萬元,完成預算的49.6 %,決算數較2017年增加4.96萬元。決算數較年初預算數增加的主要原因是:公車改革后,增加了2部應急用車的費用.
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出102.26萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數減少0萬元,主要原因是:厲行節約主動減少公務費用。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛 2輛,其中應急保障用車2輛。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 12個,涉及資金 145.42萬元,占一般公共預算項目支出總額的 22.9 %。其中:二級項目3個(部門預算中11萬元以上的),且進行了績效評審,涉及資金80.72萬元。
(二)部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在省級部門決算中反映12個項目績效自評結果。項目績效自評綜述:從整體上看,我辦資金運行決策正確,資金管理規范,項目 管理到位,政策執行有力,有效發揮了財政資金的使用效率,確 保了各項改革順利進行,為優化全縣經濟社會發展提供了有力保障。
附:項目支出績效自評表
附件1: | |||||||
一級項目績效目標指標表 | |||||||
( 2018年度) | |||||||
部門名稱 | 永豐縣人大辦 | ||||||
年度 主要 任務 | 任務名稱 | 主要內容 | 預算金額(萬元) | ||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||||
任務1 | 人大代表赴會經費 | 8 | 8 | ||||
任務2 | 常委會例會經費 | 7 | 7 | ||||
任務3 | 各專委會經費 | 8 | 8 | ||||
任務4 | 非駐會領導經費 | 6 | 6 | ||||
任務5 | 縣人大代表活動經費 | 24.72 | 24.72 | ||||
任務6 | 專題調研經費 | 10 | 10 | ||||
任務7 | 學習培訓經費 | 8 | 8 | ||||
任務8 | 指導鄉鎮人大工作經費 | 8 | 8 | ||||
任務9 | 人大橫向聯系座談會經費 | 6 | 6 | ||||
任務10 | 鄉鎮人大代表聯絡工作站經費 | 21 | 21 | ||||
任務11 | 通訊費 | 3.7 | 3.7 | ||||
任務12 | 人大會議 | 35 | 35 | ||||
金額合計 | 145.42 | 145.42 | |||||
中期目標 | 中期預計各項指標過半,成本控制在中期滿足小于10%的指標。 | ||||||
年度總體 目標 | 圍繞大局,服務人民、改革創新、高揚主旋律、突出主線條、打好主動仗,為建設全省“工業強縣、農產名縣、美麗家園、民生永豐”,共繪新時代永豐千年歐公故里新畫卷,營造了和諧的環境。 | ||||||
具體實施 計劃 | 1、年初各業務股室根據本年度工作安排上報本股室項目。2、財務室做好匯總審核工作,提交部務會進行研究審核予以立項。3、按進度、按計劃對各項目資金、執行進度進行考核,以促進各項目按時實施。4、年終進行項目績效考核,提升項目質量。 | ||||||
年 度 績 效 指 標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 人大代表赴會經費 | 每月一次以上 | ||||
常委會例會經費 | 兩個月一次 | ||||||
各專委會經費 | 每月一次以上 | ||||||
非駐會領導經費 | 每月一次 | ||||||
縣人大代表活動經費 | 每月一次以上 | ||||||
專題調研經費 | 每月一次以上 | ||||||
學習培訓經費 | 每年一次以上 | ||||||
指導鄉鎮人大工作經費 | 每年一次 | ||||||
人大橫向聯系座談會經費 | 每年二次 | ||||||
人大會議 | 每年一次 | ||||||
鄉鎮人大代表聯絡工作站經費 | 每年一次 | ||||||
質量指標 | 指標1:工作達標率 | 100% | |||||
時效指標 | 指標1:工作完成及時率 | 100% | |||||
成本指標 | 指標1:成本控制率 | 小于10% | |||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 指標1:提升全縣思想人才綜合素質 | 效果顯著 | ||||
指標2:加強精神文明創建,傳播社會正能量 | 效果顯著 | ||||||
指標3:加強內外宣傳,為經濟文化建設提供有力的思想保證、精神動力。 | 效果顯著 | ||||||
可持續影響 指標 | 指標1:人次儲備 | 效果顯著 | |||||
指標2:項目持續性 | 效果顯著 | ||||||
滿意度 指標 | 服務對象 滿意度指標 | 指標1:服務對象滿意度 | 90% | ||||
…… |
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓 費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。
四、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理 的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公 費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公 用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部 有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基 本支出中的“商品和服務支出”經費。
附件:表1
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:江西省吉安市永豐縣人大常委辦公室 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 635.77 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 538.33 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 35 | 49.23 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 22.81 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 28.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 635.77 | 本年支出合計 | 51 | 638.37 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 52 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 3.41 | 年末結轉和結余 | 53 | 0.81 |
總計 | 27 | 639.18 | 總計 | 54 | 639.18 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
表2:
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:江西省吉安市永豐縣人大常委辦公室 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 635.77 | 635.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 535.74 | 535.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 535.74 | 535.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 380.32 | 380.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事務 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大會議 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
表3:
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:江西省吉安市永豐縣人大常委辦公室 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 638.37 | 638.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 538.33 | 538.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 538.33 | 538.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 382.91 | 382.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事務 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大會議 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:江西省吉安市永豐縣人大常委辦公室 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | ||
小計 | 一般公共預算 財政撥款 | 政府性基金預算 財政撥款 | |||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 635.77 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 534.92 | 534.92 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 635.77 | 本年支出合計 | 53 | 634.96 | 634.96 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
總計 | 28 | 635.77 | 總計 | 57 | 635.77 | 635.77 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
表5:
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:江西省吉安市永豐縣人大常委辦公室 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 634.96 | 634.96 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 534.92 | 534.92 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 534.92 | 534.92 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 379.50 | 379.50 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事務 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | ||
2010104 | 人大會議 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
表6:
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
編制單位:江西省吉安市永豐縣人大常委辦公室 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 524.30 | 302 | 商品和服務支出 | 102.26 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 139.19 | 30201 | 辦公費 | 0.50 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 118.56 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 159.23 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 4.73 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.02 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 46.66 | 30206 | 電費 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 4.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳款 | 22.81 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 2.57 | 30211 | 差旅費 | 10.83 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 28.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.22 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 2.55 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 8.40 | 30215 | 會議費 | 27.44 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 3.33 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 4.52 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30305 | 生活補貼 | 2.73 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.14 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 10.67 | 312 | 對企業補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 4.54 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 4.96 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 1.12 | 30239 | 其他交通費用 | 23.75 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 8.88 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 贈與 | 0.00 | ||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經費合計 | 532.70 | 公用支出合計 | 102.26 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
表7:
公開07表 | |||
編制單位:江西省吉安市永豐縣人大常委辦公室 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | |
項目 | 欄次 | 年初預算數 | 決算數 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”經費支出 | 1 | 20.00 | 9.48 |
1.因公出國(境)費 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 3 | 10.00 | 4.96 |
(1)公務用車購置費 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務用車運行維護費 | 5 | 10.00 | 4.96 |
3.公務接待費 | 6 | 10.00 | 4.52 |
(1)國內接待費 | 7 | 10.00 | 4.52 |
其中:外事接待費 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)國(境)外接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相關統計數 | 10 | — | — |
1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | — | 0 |
2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | — | 0 |
3.公務用車購置數(輛) | 13 | — | 0 |
4.公務用車保有量(輛) | 14 | — | 2 |
5.國內公務接待批次(個) | 15 | — | 35 |
其中:外事接待批次(個) | 16 | — | 0 |
6.國內公務接待人次(人) | 17 | — | 348 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.國(境)外公務接待批次(個) | 19 | — | 0 |
8.國(境)外公務接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
表8:
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位:江西省吉安市永豐縣人大常委辦公室 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
表9:
國有資產占用情況表 | ||
公開09表 | ||
